Thajsko » Podnebí v Thajsku:
- Nejlepší dobou pro návštěvu Thajska je prosinec až duben. V tuto dobu jsou tu teploty kolem 35 stupňů. Je potřeba počítat s velkou, téměř 100% vlhkostí vzduchu a tomu i přizpůsobit své oblečení – tzn. vzít si jen lehké, přírodní, prodyšné materiály.
- Thajsko a ostatní země v jihovýchodní Asii jsou ovlivňovány monzuny, které způsobují 3 roční období – období horka a vlhka, sucha a chladna a období dešťů.
Thajsko » Počasí v Thajsku:
-
Průměrné měsíční teploty v Thajsku
leden | únor | březen | duben | květen | červen | |
Denní teploty (°C) | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 |
Noční teploty (°C) | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 |
Srážky (mm) | 9 | 19 | 26 | 62 | 162 | 136 |
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
Denní teploty (°C) | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
Noční teploty (°C) | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Srážky (mm) | 144 | 184 | 267 | 183 | 36 | 16 |
zdroj: wunderground.com